数据更新至:2023-10-27 15:30
| 赛事编号 | 联赛 | 主队 VS 客队 | 全场比分 | 半场比分 | 胜平负SP | 让球胜平负SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五001 | 英超 | 阿森纳 -1 VS 维拉 | 2-1 | 1-0 | 1.80/3.50/4.20 | 1.30/4.00/7.50 |
| 周五002 | 德甲 | 拜仁 +1 VS 多特 | 3-2 | 1-1 | 1.65/3.80/4.80 | 1.25/3.90/8.00 |
| 周五003 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 VS 里昂 | 1-0 | 0-0 | 1.55/3.90/5.50 | 1.18/4.20/9.00 |
| 周五004 | 西甲 | 皇马 VS 巴萨 | 2-2 | 1-2 | 2.10/3.30/3.20 | 1.50/3.70/5.80 |
| 周五005 | 意甲 | 尤文图斯 -1 VS 国际米兰 | 1-1 | 0-1 | 2.00/3.40/3.50 | 1.45/3.80/6.00 |
| 赛事编号 | 联赛 | 主队 VS 客队 | 开赛时间 | 胜平负SP | 让球胜平负SP | 总进球SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周六001 | 英超 | 曼城 -2 VS 切尔西 | 10-28 20:00 | 1.20/5.50/10.00 | 1.80/3.50/3.80 | 1.85/3.20/3.40 |
| 周六002 | 西甲 | 马德里竞技 VS 瓦伦西亚 | 10-28 22:30 | 1.75/3.60/4.50 | 3.00/3.20/2.00 | 2.00/3.10/3.10 |
| 周六003 | 意甲 | AC米兰 VS 罗马 | 10-29 00:45 | 2.10/3.30/3.20 | 1.50/3.80/5.50 | 2.15/3.00/2.90 |
| 周六004 | 法甲 | 摩纳哥 VS 马赛 | 10-29 03:00 | 1.90/3.40/3.90 | 1.35/4.00/6.50 | 1.95/3.15/3.25 |
| 周日001 | 德甲 | 勒沃库森 -1 VS 莱比锡 | 10-29 21:30 | 2.20/3.40/3.00 | 1.70/3.60/4.20 | 1.80/3.20/3.50 |
图示:SP值实时变动曲线(仅供参考)
| 日期 | 赛事编号 | 联赛 | 主队 VS 客队 | 全场比分 | 胜平负SP (初/终) | 让球胜平负SP (初/终) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 周五001 | 英超 | 利物浦 VS 埃弗顿 | 2-0 | 1.30/4.50/9.00 -> 1.25/4.80/10.00 | 1.75/3.60/4.20 -> 1.65/3.80/4.80 |
| 2023-10-19 | 周四002 | 欧冠 | 巴塞罗那 VS 皇家马德里 | 1-2 | 2.30/3.40/2.90 -> 2.10/3.50/3.20 | 1.55/3.80/5.20 -> 1.45/3.90/6.00 |
| 2023-10-18 | 周三003 | 意甲 | 那不勒斯 VS AC米兰 | 0-0 | 2.00/3.30/3.60 -> 2.05/3.25/3.50 | 1.40/3.90/6.00 -> 1.42/3.85/5.80 |
如果您有任何疑问、建议或合作意向,欢迎随时与我们联系。